Page 395 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 395

第五章 产业就业扶贫



                                     完成率           206.67%  101.61%  109.04%  105.46%  103.83%  160.30%  117.70%  97.53%  114.55%  0  112.37%

                                 完成  数  (万  人)     0.0682  0.0945  0.5234  0.193  0.1682  0.0529  0.2154  0.0907  0.504  0  1.9103

                        2020 年  新增  建档  立卡  转移  就业  计划  (万  人)  0.033  0.093  0.48  0.183  0.162  0.033  0.183  0.093  0.44  0  1.7
                                     完成率           113.84%  107.86%  108.05%  92.94%  100.60%  105.60%  104.87%  86.74%  114.12%  100.67%  104.40%

                                    完成数  (万人)      1.3889  0.9168  3.5657  1.7193  1.5593  0.528  1.4682  1.3445  3.1384  0.0302  15.6593

                           新  增  转  移  就  业  计  划  (万  人)  1.22  0.85  3.3  1.85  1.55  0.5  1.4  1.55  2.75  0.03  15
                                     完成率           292.00%  0.1552 103.47%  0.9335 116.69%  0.6365 212.17%  0.6322 234.15%  0.0587 117.40%  0.4519 150.63%  0.1502 100.13%  0.9116 134.06%  0  4.0758 148.21%

                                 完成  数  (万  人)     0.146                                             0
                             新增  建档  立卡  转移  就业  计划  (万  人)  0.05  0.15  0.8  0.3  0.27  0.05  0.3  0.15  0.68  0  2.75
                        2019 年       完成率           131.49%  119.00%  134.00%  326.26%  397.66%  120.29%  353.82%  120.45%  121.06%  122.75%  195.97%
                 2016—2020年曲靖市农村劳动力转移就业情况表
                                    完成数  计划(万人)    0.9204  0.714  2.278  3.1321  3.3801  0.421  2.1229  0.7227  1.937  0.0491  15.6773

                               新增  转移  就业  (万  人)  0.7  0.6   1.7   0.96  0.85  0.35  0.6  0.6  1.6  0.04  8
                                     完成率           708.43%  1151.00%  239.56%  265.17%  587.44%  177.45%  390.89%  100.61%  260.70%  0  252.70%

                                    完成数  (万人)      0.2352  0.2302  0.9767  1.3468  0.2432  0.0417  1.03  0.592  2.2535  0  6.9493


                        2018 年  新增  建档  立卡  转移  就业  计划  (万  人)  0.0332  0.02  0.4077  0.5079  0.0414  0.0235  0.2635  0.5884  0.8644  0  2.75
                                     完成率           358.70%  134.87%  221.83%  175.96%  204.86%  151.58%  239.69%  180.56%  147.09%  137.67%  202.78%

                                    完成数  计划(万人)    7.4609  1.9287  10.5815  4.1879  4.2407  1.1823  3.5235  3.9182  5.8837  0.0413  42.9487

                               新增  转移  就业  (万  人)  2.08  1.43  4.77  2.38  2.07  0.78  1.47  2.17  4  0.03  21.18
                                     完成率           150.00%  120.73%  169.73%  533.37%  363.38%  110.46%  268.16%  312.55%  178.63%  0  230.86%

                                 完成  数  (万  人次)    0.045  0.0664  1.1372  1.8668  0.2907  0.0718  0.6704  0.3438  2.5722  0  7.0643

                        2017 年  新增  建档  立卡  转移  就业  计划  (万  人)  0.03  0.055  0.67  0.35  0.08  0.065  0.25  0.11  1.44  0  3.06
                                     完成率           236.90%  140.00%  163.17%  203.38%  148.34%  233.00%  160.14%  152.25%  215.62%  0  183.25%

                                   完成数  (万人  次)    8.1019  2.8141  9.8556  6.7318  4.2277  2.0038  2.8985  3.8518  8.9913  0  49.4765
                               新增  转移  就业  计划  (万  人)  3.42  2.01  6.04  3.31  2.85  0.86  1.81  2.53  4.17  0  27
                                     完成率           111.50%  80.40%  101.19%  110.87%  172.86%  100.00%  100.00%  179.50%  100.00%  0  106.52%


                                   完成  数(万  人)     0.0223  0.0201  0.425  0.255  0.121  0.05  0.19  0.1436  1.01  0  2.237
                             新增  建档  立卡  转移  就业  计划  (万  人)  0.02  0.025  0.42  0.23  0.07  0.05  0.19  0.08  1.01  0.005  2.1
                        2016 年       完成率           104.00%  101.29%  101.59%  110.97%  270.40%  101.82%  100.20%  110.66%  100.00%  304.50%  108.46%


                    表5-8-2      新增转  移  完成数 (市、 就业计 (万人)  人)  0.1352  0.13  0.2431  0.24  3.129  3.08  1.598  1.44  1.2979  0.48  0.336  0.33  1.2225  1.22  0.6197  0.56  6  6  0.0609  0.02  14.6423  13.5




                                  各县  区)  划(万  年份  麒麟   沾益    宣威    富源   陆良    马龙   师宗    罗平   会泽   经开  区  全市




                                                                                                           269
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400