Page 249 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 249
第三章 区域性整体扶贫
续表3-1-1
其中
是否为
贫困村委会 资金合计
市级财政 县级财政 部门整合 挂钩帮扶 民族村
补助资金 补助资金 项目资金 资金
马过河镇车章村委会 320 100 100 102.5 17.5 否
月望乡奎冲村委会 481.36 100 100 251.36 30 否
月望乡猫猫洞村委会 313.2 100 100 100.2 13 否
月望乡沙坡笼村委会 995.52 100 100 779.52 16 否
宣威市 14423.1 2900 2900 6380.01 2243.1
文兴乡半山村委会 423.285 100 100 213.285 10 否
文兴乡太平村委会 445.215 100 100 185.215 60 否
普立乡鹤谷村委会 434.28 100 100 134.28 100 否
普立乡更底村委会 643.74 100 100 398.74 45 否
乐丰乡建文村委会 411.13 100 100 151.13 60 是
杨柳乡碗厂村委会 466.65 100 100 208.65 58 否
杨柳乡蒋箐村委会 503.285 100 100 248.285 55 否
双河乡大桥村委会 452.775 100 100 137.775 115 否
西泽乡向阳村委会 427.44 100 100 137.44 90 否
来宾镇后夸村委会 588.945 100 100 362.445 26.5 否
宝山镇包村村委会 427.75 100 100 90.25 137.5 否
倘塘镇法宏村委会 446.31 100 100 119.35 126.96 是
格宜镇得马村委会 589.6 100 100 299.6 90 否
得禄乡肥谷村委会 429.19 100 100 174.19 55 否
得禄乡大营村委会 428.4 100 100 198.4 30 否
龙场镇黄村村委会 417.9 100 100 145.4 72.5 否
东山镇朝阳村委会 481.985 100 100 166.985 115 否
东山镇歌可村委会 386.25 100 100 138.85 47.4 否
123