Page 253 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 253

第三章 区域性整体扶贫



                 续表3-1-1

                                                                             其中
                                                                                                     是否为
                        贫困村委会                  资金合计
                                                           市级财政 县级财政 部门整合 挂钩帮扶                       民族村
                                                           补助资金 补助资金 项目资金                   资金

                    活水乡石槽河村委会                    394.22       100       100      121.52      72.7      否

                    活水乡雨麦红村委会                    330.61       100       100      85.11       45.5      否

                    龙海乡双箐口村委会                    398.36       100       100       130       68.36      否

                    龙海乡大竹园村委会                    343.48       100       100      68.73      74.75      否

                    龙海乡古都邑村委会                    556.05       100       100      266.45      89.6      是

                     龙海乡再邑村委会                   382.61        100       100      122.19     60.42      否

                    龙海乡核桃村村委会                    559.5        100       100       115       244.5      否

                   大莫古镇发峨哨村委会                   457.67        100       100      158.17      99.5      否

                   大莫古镇烂泥沟村委会                    397.5        100       100       119        78.5      否

                    小百户镇罗贡村委会                   376.95        100       100      113.39     63.56      否

                     芳华镇乘民村委会                   751.46        100       100      501.96      49.5      是

                           会泽县                  20909.5      4500      4500     8596.17    3313.3

                     金钟镇青云村委会                   527.87       100        100      233.67      94.2      否

                     金钟镇普珠村委会                   352.75       100        100      111.75      41        是

                     金钟镇治都村委会                   294.84       100        100      59.34       35.5      否

                     大海乡布多村委会                   342.65       100        100      141.65       1        否

                     大海乡大山村委会                    448.5       100        100      244.5        4        否

                     大海乡坪箐村委会                    472.5       100        100      272.5        0        否

                    大海乡大脑包村委会                   404.51       100        100      104.51      100       否

                    五星乡大坪子村委会                   652.36       100        100      349.36      103       否

                    五星乡红石岩村委会                   1171.46      100        100      639.46      332       否

                    老厂乡雅地窝村委会                   312.85       100        100      112.25      0.6       否

                     老厂乡尹武村委会                   429.25       100        100      225.25       4        否






                                                                                                           127
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258