Page 250 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 250

(1978—2020)



                续表3-1-1

                                                                            其中
                                                                                                     是否为
                        贫困村委会                  资金合计
                                                          市级财政 县级财政 部门整合 挂钩帮扶                        民族村
                                                          补助资金 补助资金 项目资金                    资金


                     羊场镇普瓦村委会                   884.34       100       100      521.82     162.52      否

                     羊场镇茨营村委会                   400.66       100       100      151.16      49.5       否

                     热水镇乐迤村委会                  390.435       100       100      90.435      100        否

                     热水镇阿浪村委会                  397.125       100       100     157.125       40        否

                   西宁街道列租村委会                   377.435       100       100     167.435       10        是

                     务德镇新华村委会                  449.775       100       100     172.775       77        否

                     务德镇发图村委会                  640.695       100       100     315.695      125        否

                     板桥镇歌乐村委会                  848.715       100       100     503.465     145.25      否

                     海岱镇岩上村委会                   461.21       100       100      131.21      130        是

                     田坝镇龙家村委会                   597.11       100       100      327.11       70        是

                     田坝镇新发村委会                   571.51       100       100      331.51       40        否

                          富源县                  11054.3      1900      1900      4030.6     3223.7

                     中安镇洞上村委会                   468.56       100       100      137.06     131.5       否

                     中安镇青石村委会                   565.65       100       100      156.15     209.5       否

                     后所镇卡泥村委会                   575.81       100       100      157.81      218        否

                     后所镇岩上村委会                   391.15       100       100      116.15       75        否

                     后所镇小冲村委会                   638.72       100       100      263.72      175        否

                     大河镇起堡村委会                  865.935       100       100     430.935      235        否

                     大河镇长坪村委会                  468.875       100       100     115.875      153        否

                     墨红镇三台村委会                  470.365       100       100     164.365      106        否

                     墨红镇世依村委会                  719.495       100       100     484.495       35        是

                     营上镇都格村委会                   716.25       100       100      241.25      275        是

                     竹园镇团结村委会                  995.755       100       100     281.755      514        否






             124
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255