Page 254 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 254
(1978—2020)
续表3-1-1
其中
是否为
贫困村委会 资金合计
市级财政 县级财政 部门整合 挂钩帮扶 民族村
补助资金 补助资金 项目资金 资金
老厂乡茶花村委会 343.25 100 100 107.25 36 否
娜姑镇牛泥塘村委会 276.925 100 100 76.925 0 否
娜姑镇乐里村委会 728.445 100 100 428.445 100 否
娜姑镇发基卡村委会 336.48 100 100 136.48 0 否
大桥乡杨家村委会 322.87 100 100 112.27 10.6 否
大桥乡团山村委会 310.25 100 100 110.25 0 否
马路乡水口村委会 299 100 100 76 23 否
迤车镇陷塘村委会 1263.84 100 100 503.57 560.27 否
迤车镇店子村委会 835.68 100 100 297.78 337.9 否
迤车镇梨园村委会 1255.23 100 100 477.25 577.98 否
乐业镇清水村委会 338.75 100 100 93.75 45 否
乐业镇射落村委会 292.285 100 100 91.285 1 否
火红乡龙树村委会 421.22 100 100 194.22 27 否
火红乡桥边村委会 320.07 100 100 115.22 4.85 否
火红乡田湾村委会 349.75 100 100 149.25 0.5 否
火红乡罗布邑村委会 329.25 100 100 128.25 1 否
者海镇多发村委会 322.06 100 100 109.5 12.56 否
者海镇拖茨村委会 568.93 100 100 165.53 203.4 否
者海镇油房村委会 420.42 100 100 192.42 28 否
者海镇付家村委会 390.8 100 100 185.8 5 否
大井乡色关村委会 389.12 100 100 141.62 47.5 否
新街乡闸塘村委会 492.25 100 100 222.25 70 是
新街乡发落村委会 339.75 100 100 129.75 10 是
128