Page 251 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 251

第三章 区域性整体扶贫



                 续表3-1-1

                                                                             其中
                                                                                                     是否为
                        贫困村委会                  资金合计
                                                           市级财政 县级财政 部门整合 挂钩帮扶                       民族村
                                                           补助资金 补助资金 项目资金                   资金


                     竹园镇糯木村委会                   442.835       100       100     142.835      100       是

                     富村镇干龙村委会                    571.2        100       100      204.4      166.8      否

                    黄泥河镇戛拉村委会                     639         100       100       119        320       否

                    黄泥河镇箐口村委会                    577.48       100       100      370.66      6.82      否

                    黄泥河镇牛额村委会                   552.66        100       100      268.66      84        否

                   十八连山乡纸厂村委会                   504.805       100       100     133.605     171.2      否

                   十八连山乡老屋村委会                   425.475       100       100     127.625     97.85      否

                     老厂乡新堡村委会                   464.25        100       100      114.25      150       否

                           罗平县                  8595.62      1700      1700     3753.82    1441.8

                     罗雄镇中和村委会                   481.72        100       100      245.72      36        是

                    大水井乡糯下村委会                   394.68       100        100      154.68      40        否

                   鲁布革乡八大河村委会                   666.41       100        100      111.11     355.3      是

                    鲁布革乡六鲁村委会                   392.35       100        100      152.35      40        是

                    鲁布革乡团坡村委会                   451.98       100        100      231.98      20        是

                    鲁布革乡六朋村委会                    391.1       100        100      139.1       52        是

                    旧屋基乡老寨村委会                   626.23       100        100      309.23      117       是

                     钟山乡密村村委会                   397.46       100        100      173.96      23.5      否

                     板桥镇花红村委会                   408.57       100        100      131.67      76.9      否

                    长底乡石盆水村委会                   499.29       100        100      286.29      13        否

                     九龙镇控嘎村委会                   471.91       100        100      252.41      19.5      否

                     九龙镇启乐村委会                   409.49       100        100      178.69      30.8      是

                    九龙镇木栖黑村委会                   384.69       100        100      104.69      80        否

                     老厂乡吉白村委会                   492.98       100        100      273.98      19        否






                                                                                                           125
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256