Page 252 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 252
(1978—2020)
续表3-1-1
其中
是否为
贫困村委会 资金合计
市级财政 县级财政 部门整合 挂钩帮扶 民族村
补助资金 补助资金 项目资金 资金
老厂乡马米村委会 1191.34 100 100 597.34 394 否
富乐镇河外村委会 459.84 100 100 225.44 34.4 否
阿岗镇以宜村委会 475.58 100 100 185.18 90.4 是
师宗县 8829.95 1800 1800 3845.48 1384.5
龙庆乡阿那黑村委会 697.8 100 100 437.8 60 是
龙庆乡下寨村委会 314.56 100 100 114.56 0 否
龙庆乡庄科村委会 448.6 100 100 247.6 1 是
龙庆乡豆温村委会 564.05 100 100 324.05 40 是
龙庆乡落红甸村委会 374.2 100 100 174.2 0 是
龙庆乡黑尔村委会 719.5 100 100 500.5 19 是
高良乡雨厦村委会 381.98 100 100 168.31 13.67 是
高良乡团坡村委会 410.86 100 100 164.86 46 是
高良乡科白村委会 416.11 100 100 114.51 101.6 是
高良乡笼嘎村委会 460.5 100 100 179.5 81 是
高良乡纳非村委会 326.58 100 100 126.58 0 是
五龙乡花桂村委会 412.88 100 100 72.38 140.5 否
五龙乡牛尾村委会 783.11 100 100 234.51 348.6 是
五龙乡法岗村委会 380.5 100 100 131.5 49 否
竹基乡阿白村委会 587.47 100 100 216.97 170.5 否
雄壁镇小黑那村委会 472 100 100 195 77 是
丹凤镇阿梅者村委会 703.52 100 100 288.92 214.6 否
彩云镇路撒村委会 375.73 100 100 153.73 22 是
陆良县 5446.91 1200 1200 1919.52 1127.4
马街镇海螺村委会 498.5 100 100 118 180.5 否
126