Page 260 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 260

(1978—2020)



                续表3-1-2

                                                                           其中
                                                                                                     是否为
                     贫困村委会名称                资金合计
                                                        市级财政       县级财政       部门整合        挂钩帮扶       民族村
                                                        补助资金       补助资金       项目资金          资金
                    高良乡坝林村委会                  499.93      100         100       274.93       25        是

                    五龙乡鲁克村委会                  583.24      100         100       323.24       60        是

                    五龙乡保太村委会                  323.52      100         100       123.52       0         否

                   五龙乡脚家箐村委会                  506.34      100         100       261.34       45        否

                    竹基乡本寨村委会                  502.39      100         100       280.39       22        是

                   竹基乡蒲草塘村委会                  567.81      100         100       272.81       95        否

                    竹基乡坞白村委会                  772.25      100         100       572.25       0         否

                    雄壁镇扯乐村委会                  363.79      100         100       114.79       49        否

                    丹凤镇牛宿村委会                  410.26      100         100       210.26       0         是

                         陆良县                 7958.44      1600       1600      3972.51     785.93

                    板桥镇洪武村委会                  911.79      100         100       676.79       35        否


                    板桥镇大桥村委会                  464.29      100         100       243.54      20.75      否
                   三岔河镇刘良村委会                  617.28      100         100       325.88      91.4       否


                   三岔河镇罗依村委会                  394.72      100         100       169.92      24.8       否
                   马街镇汤官箐村委会                  676.74      100         100       418.14      58.6       否


                  活水乡龙家水塘村委会                  508.06      100         100       230.06       78        否
                    活水乡活水村委会                  631.54      100         100       328.44      103.1      否


                   活水乡沙戈村村委会                  453.63      100         100       227.03      26.6       否
                    龙海乡皈依村委会                  491.4       100         100       246.15      45.25      否


                   龙海乡树达棚村委会                  413.81      100         100       132.71      81.1       否

                   龙海乡大新村村委会                  373.75      100         100       144.25      29.5       是

                    召夸镇新庄村委会                  316.61      100         100       90.01       26.6       否

                    召夸镇果河村委会                  310.35      100         100       93.35        17        否

                   小百户镇永清村委会                  432.1       100         100       163.97      68.13      否




             134
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265