Page 256 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 256

(1978—2020)



                续表3-1-2

                                                                           其中
                                                                                                     是否为
                     贫困村委会名称                资金合计        市级财政       县级财政       部门整合        挂钩帮扶       民族村

                                                        补助资金       补助资金       项目资金          资金
                         沾益县                 5058.01      1000       1000      2635.89     422.12

                   德泽乡棠梨树村委会                  406.6       100         100       178.6        28        否

                    德泽乡热水村委会                  475.3       100         100       275.3        0         否

                   德泽乡老官营村委会                  396.74      100         100       196.74       0         否

                    大坡乡妥乐村委会                  349.4       100         100       132.5       16.9       否

                    大坡乡石仁村委会                  340.13      100         100       136.63       3.5       否

                    炎方乡麦地村委会                  567.26      100         100       351.26       16        否
                    菱角乡块所村委会                  661.94      100         100       459.87      2.07       否


                   盘江镇芹菜沟村委会                  840.46      100         100       336.61     303.85      否
                    播乐乡沙高村委会                  695.56      100         100       446.76      48.8       否

                    白水镇尖山村委会                  324.62      100         100       121.62       3         是

                         马龙县                 6462.14      1100       1100      4134.44     127.7

                    大庄乡民村村委会                  538.01      100         100       328.01       10        否

                    大庄乡新发村委会                  378.69      100         100       174.49       4.2       否

                    大庄乡石河村委会                  533.7       100         100       333.7        0         否

                    大庄乡乱头村委会                  364.21      100         100       164.21       0         否

                   旧县镇小房子村委会                 1740.97      100         100      1520.97       20        否

                   王家庄镇扯度村委会                  320.47      100         100       109.47       11        否
                 王家庄镇高枧槽村委会                   518.7       100         100       310.2        8.5       是

                 王家庄镇张安屯村委会                   523.82      100         100       323.82       0         否

                 马过河镇马过河村委会                   585.96      100         100       362.96       23        否

                   月望乡越州屯村委会                  476.38      100         100       256.38       20        否

                    纳章乡曲宗村委会                  481.23      100         100       250.23       31        否

                         宣威市                15540.15      2700       2700      8866.15      1274

                    文兴乡庆底村委会                  336.2       100         100       131.2        5         否




             130
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261