Page 257 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 257
第三章 区域性整体扶贫
续表3-1-2
其中
是否为
贫困村委会名称 资金合计 市级财政 县级财政 部门整合 挂钩帮扶 民族村
补助资金 补助资金 项目资金 资金
文兴乡米科村委会 392.18 100 100 117.18 75 否
普立乡迤兴村委会 456.1 100 100 211.1 45 否
乐丰乡三联村委会 767.94 100 100 550.94 17 否
乐丰乡水炉村委会 454.3 100 100 247.3 7 否
乐丰乡前吉村委会 369.4 100 100 151.4 18 否
杨柳乡和平村委会 608.11 100 100 337.11 71 否
杨柳乡水塘村委会 337.32 100 100 137.32 0 否
双河乡白所村委会 454.43 100 100 154.43 100 否
双河乡新寨村委会 428.6 100 100 228.6 0 否
西泽乡建设村委会 335 100 100 85 50 是
西泽乡睦乐村委会 746.43 100 100 455.43 91 否
来宾镇新田村委会 1262.8 100 100 1047.8 15 否
宝山乡乐红村委会 356.6 100 100 136.6 20 否
宝山乡厂房村委会 444.8 100 100 194.8 50 否
宝山乡塘子村委会 379.62 100 100 152.62 27 是
倘塘镇东冲村委会 407.53 100 100 182.53 25 否
倘塘镇茂宗村委会 547.83 100 100 315.83 32 否
格宜镇米茂村委会 672.22 100 100 422.22 50 否
格宜镇华泽村委会 672.71 100 100 422.71 50 否
得禄乡务乐村委会 627.49 100 100 377.49 50 否
得禄乡永乐村委会 408.75 100 100 193.75 15 否
龙潭乡磨石村委会 492.27 100 100 212.27 80 否
龙场镇隆庄村委会 1132.57 100 100 829.57 103 否
131