Page 259 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 259
第三章 区域性整体扶贫
续表3-1-2
其中
是否为
贫困村委会名称 资金合计
市级财政 县级财政 部门整合 挂钩帮扶 民族村
补助资金 补助资金 项目资金 资金
大水井乡箐口村委会 537.96 100 100 311.96 26 否
大水井乡红箐村委会 413.64 100 100 173.64 40 否
旧屋基乡法湾村委会 581.51 100 100 188.51 193 是
旧屋基乡小新寨村委会 707.6 100 100 221.5 286.1 否
钟山乡老渡口村委会 434.65 100 100 136.05 98.6 否
钟山乡舍克村委会 621.3 100 100 309.08 112.22 否
长底乡德沙村委会 349.13 100 100 64.03 85.1 是
九龙镇乐戈必村委会 531.69 100 100 222.29 109.4 否
九龙镇非格村委会 500.95 100 100 228.65 72.3 否
马街镇荷叶村委会 779.54 100 100 348.84 230.7 是
马街镇革岗村委会 411.35 100 100 142.45 68.9 否
老厂乡丫落村委会 366.05 100 100 92.25 73.8 是
老厂乡舍迫村委会 453.25 100 100 244.75 8.5 否
富乐镇红岩村委会 458.33 100 100 211.33 47 否
师宗县 8900.94 1800 1800 4899.44 401.5
龙庆乡扯寨村委会 405.96 100 100 175.96 30 否
龙庆乡泥槽村委会 475.2 100 100 270.2 5 是
龙庆乡朝阳村委会 449.94 100 100 244.94 5 是
龙庆乡山黑村委会 568.34 100 100 339.34 29 是
龙庆乡杜吉村委会 287.03 100 100 87.03 0 是
高良乡纳厦村委会 731.01 100 100 523.51 7.5 是
高良乡设里村委会 473.53 100 100 273.53 0 是
高良乡戈勒村委会 385.33 100 100 170.33 15 是
高良乡窝德村委会 595.07 100 100 381.07 14 是
133