Page 258 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 258

(1978—2020)



                续表3-1-2

                                                                           其中
                                                                                                     是否为
                     贫困村委会名称                资金合计
                                                        市级财政       县级财政       部门整合        挂钩帮扶       民族村
                                                        补助资金       补助资金       项目资金          资金
                    落水镇灰洞村委会                  768.37      100         100       491.37       77        否


                    务德乡糯戛村委会                 1036.35      100         100       698.35      138        否
                   虹桥街道马房村委会                  644.23      100         100       381.23       63        否

                         富源县                12423.31      1700       1700      5497.91     3525.4

                    中安镇东铺村委会                  562.42      100         100       275.82      86.6       否


                    大河镇格宗村委会                  665.04      100         100       395.04       70        是
                   墨红镇鲁木克村委会                  516.09      100         100       134.09      182        是


                    墨红镇法土村委会                  488.21      100         100       178.21      110        是
                    营上镇大坪村委会                 1834.36      100         100       266.36      1368       否


                    营上镇哈播村委会                  459.47      100         100       199.47       60        否
                    竹园镇海章村委会                 1997.99      100         100       547.99      1250       否


                    富村镇新店村委会                  666.09      100         100       466.09       0         否

                    富村镇砂厂村委会                  532.54      100         100       304.54       28        否

                    富村镇普红村委会                  639.48      100         100       439.48       0         否

                  黄泥河镇普克云村委会                  446.34      100         100       186.34       60        否

                    古敢乡补掌村委会                  568.16      100         100       368.16       0         是

                    古敢乡沙营村委会                  767.85      100         100       561.05       6.8       是

                  十八连山乡细冲村委会                  519.07      100         100       269.07       50        否

                  十八连山乡茂铎村委会                  495.71      100         100       262.71       33        是

                    老厂乡拖竹村委会                  607.55      100         100       286.55      121        是

                    老厂乡押租村委会                  656.94      100         100       356.94      100        否

                         罗平县                 7426.4       1500       1500      2967.78    1458.62

                  大水井乡栗树坡村委会                  279.45      100         100       72.45        7         否







             132
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263