Page 262 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 262
(1978—2020)
续表3-1-2
其中
是否为
贫困村委会名称 资金合计 市级财政 县级财政 部门整合 挂钩帮扶 民族村
补助资金 补助资金 项目资金 资金
迤车镇台子村委会 357.52 100 100 107.42 50.1 否
迤车镇小街村委会 358.4 100 100 154.4 4 否
乐业乡黑山村委会 628.97 100 100 397.97 31 否
乐业乡鲁贝村委会 477.28 100 100 231.28 46 否
乐业乡曾家村委会 253.7 100 100 43.7 10 否
乐业乡务嘎村委会 472.68 100 100 176.68 96 否
矿山镇布卡村委会 312.5 100 100 110.9 1.6 否
矿山镇酒房村委会 274.02 100 100 73.02 1 否
矿山镇大箐村委会 386 100 100 182.5 3.5 否
矿山镇二台坡村委会 469.5 100 100 265 4.5 否
者海镇三多多村委会 617.7 100 100 299.7 118 否
者海镇陆兴村委会 511.57 100 100 305.57 6 否
大井乡盐塘村委会 379.93 100 100 169.93 10 否
大井乡木厂村委会 323.83 100 100 118.83 5 否
大井乡双车村委会 404.34 100 100 174.34 30 否
新街乡老村村委会 887.33 100 100 682.33 5 否
新街乡瓦岗村委会 440.8 100 100 190.8 50 是
雨碌乡小铺村委会 393.3 100 100 180.3 13 否
雨碌乡新房村委会 521.22 100 100 301.22 20 否
待补镇金牛村委会 349.58 100 100 109.58 40 否
待补镇嘎里村委会 588.09 100 100 331.09 57 否
待补镇野马村委会 640.8 100 100 318.8 122 否
鲁纳乡陡咀村委会 820.08 100 100 586.08 34 否
鲁纳乡狮子村委会 372.35 100 100 90.35 82 否
136