Page 979 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 979

附 录










                                                   二 统计资料





                                        曲靖市(地区)经济社会主要指标一览表



                             指标                     单位         1978 年      1997 年      2012 年      2020 年
                年末常住人口                              万人         397.74      522.21       593.6       576.58

                少数民族人口                              万人          23.44       35.5         —          56.68

                非农业人口                               万人          31.54       59.73        —          268.69

                出生率                                  ‰          33.94       16.03       12.62         —
                死亡率                                  ‰          5.82        5.22         6.03         —

                人口自然增长率                              ‰          28.12       10.81        6.59         —

                全部从业人员                              万人         155.83      325.19       394.68      372.36
                农林牧渔业总产值(当年价)                       万元          49431      861088      4186500     9111304

                粮食                                  万吨         110.94      179.45       263.54      324.08

                油料                                  万吨          0.41        3.19        20.54       20.95
                烤烟                                  万吨          4.26        27.28       22.53       15.91

                肉类总量(猪牛羊)                           万吨          5.87        29.79       160.33      89.13

                水产品                                 万吨          0.02        1.30        10.61        8.93

                生猪出栏                                万头          66.50      282.22      1392.53      877.25
                生猪存栏                                万头         144.38      339.75       798.71      755.11

                农作物总播种面积                            万亩         750.72      1097.03     1571.51     1693.48

                其中:粮食作物播种面积                         万亩         610.57      668.17       903.95      945.54
                烤烟面积                                万亩          27.37      205.11       158.6       115.64

                地区生产总值(当年价)                         万元          85852      1867798    13677554    29593457

                第一产业                                万元          35477      581472      2589470     5535281
                第二产业                                万元          35515      731378      5918269    10949161

                其中:工业增加值                            万元          32319      656488      5059214     8228123






                                                                                                           853
   974   975   976   977   978   979   980   981   982   983   984