Page 980 - 曲靖市扶贫志(1978-2020)
P. 980

(1978—2020)



               续表

                           指标                     单位        1978 年       1997 年      2012 年      2020 年
             第三产业                                 万元         14860       554948     5169815     13109055

             人均地区生产总值(当年价)                         元          216         3577        23114       51245

             全社会固定资产投资                            万元          9032       472329     8250900        —
             社会消费品零售总额                            万元         28421       416593     3745000      9348600

             财政总收入                                万元         10000       411310     3426580      4355200

             其中:地方一般预算收入                          万元         10000       160872     1038321      1550500
             财政总支出                                万元          9889       238546        —           —

             其中:地方一般预算支出                          万元          9889       228334     2819310      5322400

             金融机构各项贷款余额                           万元         20217      1420299     8608994     17939100
             金融机构各项存款余额                           万元         35104      1290796     14054976    27656000

             城乡居民储蓄存款余额                           万元          2016       677457     6887414     15505921

             职工年平均工资                               元          546         7067        37295       89052
             城镇居民人均可支配收入                           元          270         5299        21623       38657

             城镇居民人均消费性支出                           元           —          4211        14485       22566

             其中:食品支出                               元           —          2028        5328        7952
             农民人均可支配收入                             元          129         1350        5950        14793

             农民人均生活消费支出                            元           —          1241        4029        12885

             其中:食品支出                               元           —          697         1856        4496

             广播人口覆盖率                               %          9051        90.7        93.7         99
             电视人口覆盖率                               %          24.39       88.5        96.25        99

             年末公路通车里程                             千米          3843        9112        27726       27880

























           854
   975   976   977   978   979   980   981   982   983   984   985